Combien le GC All-SA Southern Guards a mis en banque chez LIV Golf SA

C’était un cas si proche, mais si loin pour le pays entièrement sud-africain. Gardes du Sud GC quatuor à l’inauguration LIV Golf Afrique du Sud événement à Steyn City dimanche.
Le quatuor de Branden Grace, doyen Burmester, Louis Oosthuizen et Charles Schwartzel terminé sur un combiné 75 sous la normale pour les 72 trous.
Cependant, cela s’est avéré à un coup du total gagnant de 76 sous la normale affiché par le Concasseurs GC équipe composée de Bryson DeChambeau, Paul Casey, Charles Howell III et Anirban Lahiri.
Divisé en quatre
Grace a terminé à égalité pour la troisième place et a gagné 1 100 000 $ (18,8 millions de rands)tandis que Burmester devait se contenter d’une part de la sixième place et 650 000 $ (11,1 millions de rands) en gains.
Oosthuizen a terminé 17e à égalité et a remporté la victoire 250 000 $ (4,3 millions de rands)tandis que Schwartzel mise sur 187 500 $ (3,2 millions de rands) pour sa finition T24.
De plus, leur deuxième place dans la compétition par équipe valait 1,5 million de dollars (25,6 millions de rands) ce qui, une fois réparti à parts égales à quatre, équivalait à un supplément 375 000 $ (6,4 millions de rands) chaque.
Pendant ce temps, DeChambeau a réussi un birdie au 18e trou par 5 en séries éliminatoires pour empêcher l’Espagne de marquer. Jon Rahm le titre après que le duo ait terminé le tournoi de 72 trous avec une normale de 26 sous.
Avec cette victoire, DeChambeau a remporté son deuxième 4 millions de dollars prix de la saison et se dirige vers le Maîtres à Augusta National à partir de 9 au 12 avril avec beaucoup d’élan.
Voici combien d’argent chaque joueur et équipe de LIV Golf a gagné :
Paiement des prix individuels en argent de LIV Golf South Africa 2026
| Position | Joueur | Score | Gains |
| 1 | Bryson DeChambeau | -26 | 4 000 000 $ |
| 2 | Jon Rahm | -26 | 2 250 000 $ |
| T3 | Thomas Détry | -23 | 1 100 000 $ |
| T3 | Branden Grâce | -23 | 1 100 000 $ |
| T3 | Abraham Ancer | -23 | 1 100 000 $ |
| T6 | David Puig | -22 | 650 000 $ |
| T6 | Doyen Burmester | -22 | 650 000 $ |
| 8 | Carlos Ortiz | -21 | 525 000 $ |
| T9 | Charles Howell III | -20 | 432 500 $ |
| T9 | Anirban Lahiri | -20 | 432 500 $ |
| 11 | Scott-Vincent | -19 | 380 000 $ |
| T12 | Michel La Sasso | -17 | 321 000 $ |
| T12 | Richard Bland | -17 | 321 000 $ |
| T12 | Joaquín Niemann | -17 | 321 000 $ |
| T12 | Victor Pérez | -17 | 321 000 $ |
| T12 | Joséle Ballester | -17 | 321 000 $ |
| T17 | Laurie Canter | -16 | 250 000 $ |
| T17 | Louis Oosthuizen | -16 | 250 000 $ |
| T17 | Chanson de Younghan | -16 | 250 000 $ |
| T17 | Sergio García | -16 | 250 000 $ |
| T17 | Cameron Smith | -16 | 250 000 $ |
| T22 | Adrien Meronk | -15 | 215 000 $ |
| T22 | Jason Kokrak | -15 | 215 000 $ |
| T24 | Tom McKibbin | -14 | 187 500 $ |
| T24 | Talor Gooch | -14 | 187 500 $ |
| T24 | Charles Schwartzel | -14 | 187 500 $ |
| T24 | Luis Masaveu | -14 | 187 500 $ |
| T24 | Brendan Steele | -14 | 187 500 $ |
| T24 | Caleb Surratt | -14 | 187 500 $ |
| 30 | Peter Uihlein | -13 | 170 000 $ |
| T31 | Dustin Johnson | -12 | 153 750 $ |
| T31 | Lucas Herbert | -12 | 153 750 $ |
| T31 | Martin Kaymer | -12 | 153 750 $ |
| T31 | Marc Leishman | -12 | 153 750 $ |
| T31 | Cameron Tringale | -12 | 153 750 $ |
| T31 | Richard T. Lee | -12 | 153 750 $ |
| 37 | Sébastien Muñoz | -11 | 142 500 $ |
| T38 | Harold Varner III | -10 | 135 000 $ |
| T38 | Thomas Pieters | -10 | 135 000 $ |
| T38 | Bubba Watson | -10 | 135 000 $ |
| T38 | Tyrrell Hatton | -10 | 135 000 $ |
| T38 | Paul Casey | -10 | 135 000 $ |
| 43 | Yosuke Asaji | -9 | 129 000 $ |
| T44 | Byeong Hun An | -8 | 107 750 $ |
| T44 | Ben Campbell | -8 | 107 750 $ |
| T44 | Sam Horsfield | -8 | 107 750 $ |
| T44 | Elvis Smylie | -8 | 107 750 $ |
| T48 | Phil Mickelson | -7 | 50 000 $ |
| T48 | Ian Poulter | -7 | 50 000 $ |
| 50 | Lee Westwood | -6 | 50 000 $ |
| 51 | Miguel Tabuena | -4 | 50 000 $ |
| 52 | Danny Lee | -3 | 50 000 $ |
| T53 | Matthieu Wolff | -2 | 50 000 $ |
| T53 | Graeme McDowell | -2 | 50 000 $ |
| 55 | Björn Hellgren | -1 | 50 000 $ |
| 56 | Antoine Kim | +1 | 50 000 $ |
| 57 | Minkyu Kim | +3 | 50 000 $ |
Paiement des prix en argent de l’équipe LIV Golf Afrique du Sud 2026
| Position | Équipe | Score | Gains |
| 1 | Concasseurs GC | -76 | 3 000 000 $ |
| 2 | Gardes du Sud GC | -75 | 1 500 000 $ |
| 3 | Couple GC | -72 | 900 000 $ |
| 4 | Boules de feu GC | -69 | 700 000 $ |
| 5 | Légion XIII | -64 | 650 000 $ |
| 6 | Cleeks GC | -61 | 600 000$ |
| 7 | HyFlyers GC | -50 | 550 000 $ |
| 8 | Éventreur GC | -48 | 500 000 $ |
| 9 | 4As GC | -44 | 450 000$ |
| 10 | Écraser le GC | -41 | 400 000 $ |
| 11 | Majesticks GC | -37 | 300 000 $ |
| 12 | GammeChèvres GC | -33 | 250 000 $ |
| 13 | GC coréen | -24 | 200 000 $ |



