Nadia van der Westhuizen domine la victoire sur invitation féminine de l’ABSA

Nadia van der Westhuizen s’est frayé un chemin vers une victoire dominante de l’ABSA Ladies Invitational, remportant son quatrième titre sur le Sunshine Ladies Tour par sept coups au Royal Johannesburg le samedi 28 mars 2026.
Van der Westhuizen a terminé avec un 66 pour gagner à 17 sous la normale, tandis que son compatriote sud-africain Jordan Rothman a terminé deuxième avec 10 sous la normale après son dernier tour de 69.
“Je suis extrêmement heureux de ce titre. J’étais en tête dès le premier jour, donc je suis très content du résultat”, a déclaré Van der Westhuizen.
Van der Westhuizen a connu un début parfait pour la ronde finale de samedi, ouvrant avec un aigle et deux birdies sur les quatre premiers trous.
“C’était une matinée un peu stressante, mais j’ai commencé avec l’aigle et j’ai continué à pousser à partir de là. Dès que j’ai réussi cet aigle, je me suis un peu détendu, mais j’ai continué à pousser et j’ai tourné à quatre sous après les neuf premiers trous.”
« Il y a eu beaucoup de points positifs lorsque je me suis engagé à jouer au golf de manière agressive. »
Nadia van der Westhuizen, championne sur invitation féminine ABSA 2026
Cela n’a pas été le tournoi le plus facile avec beaucoup de temps perdu le premier jour en raison du mauvais temps, ce qui a obligé Van der Westhuizen à jouer 32 trous vendredi. Elle attend désormais avec impatience un repos bien mérité.
Madelene Stavnar prend la tête du Platinum Ladies Open alors que Gabrielle Venter impressionne à Johannesburg
La Norvégienne Madelene Stavnar mène le Platinum Ladies Open d’un seul coup sur 12 sous…
Louisa Carlbom passe à 10-moins de 62 ans pour la première journée de l’Open Ladies Platinum
La Suédoise Louisa Carlbom réalise un superbe 62 sous la normale pour mener le Platinum Ladies Open de…
La recrue Lois Lau devient la deuxième championne de France du Jabra Ladies Classic
La française Lois Lau, recrue du Sunshine Ladies Tour, a décroché son premier titre professionnel au…
Danielle du Toit remporte le deuxième titre du Sunshine Ladies Tour au Standard Bank Ladies Open
La Sud-Africaine Danielle du Toit remporte le Standard Bank Ladies Open 2026 au Durbanville Golf…
Les adolescentes Lisa Coetzer et Gemma Huxham accèdent à la gloire amateur féminine d’Afrique du Sud
Lisa Coetzer, 15 ans, a assuré sa rédemption avec une victoire 2&1 pour remporter le titre féminin SA…
Celina Sattelkau triomphe des conditions difficiles pour se classer deux sur deux lors du Sunshine Ladies Tour
L’Allemande Celina Sattelkau a remporté deux victoires consécutives sur le Sunshine Ladies Tour avec une victoire composée de cinq coups à…
“Je suis vraiment excité de faire une petite pause maintenant et de passer du temps avec ma famille et mes amis car ces trois jours ont été difficiles. Je suis cependant enthousiasmé par le reste de la saison à venir.”
Le Sunshine Ladies Tour se dirige désormais vers les tournois co-sanctionnés avec le Ladies European Tour, en commençant au Randpark Golf Club pour le Joburg Ladies Open qui aura lieu du 16 au 19 avril.
Résultats finaux de l’ABSA Ladies Invitational Championship 2026 au Royal Johannesburg le samedi 28 mars 2026
199 – Nadia van der Westhuizen 65 68 66
206 – Jordan Rothman 66 71 69
207 – Louisa Carlbom (SWE) 68 70 69
208 – Sanna Nuutinen (FIN) 66 73 69
208 – Caitlyn Macnab 72 66 70
209 – Verena Gimmy (ALLEMAGNE) 66 73 70
209 – Chloé Salort (FRA) 69 69 71, Romy Meekers (NED) 66 72 71
210 – Cara Gorleï 71 72 67
211 – Elina Saksa (FIN) 67 74 70
211 – Nobuhle Dlamini (SWZ) 71 70 70, Tereza Melecka (CZE) 69 68 74, Tina Mazarino (NOR) 69 68 74
212 – Jess Baker (BRI) 71 72 69
212 – Andrea Bergsdottir (ISL) 74 69 69, Kaiyuree Moodley 74 69 69, Ellie Gower (ENG) 69 73 70, Zane Kleynhans 70 71 71
213 – Anna Backman (FIN) 69 73 71
213 – Émie Péronnin (FRA) 71 71 71
214 – Mayka Hoogeboom (NED) 74 69 71
214 – Lorna McClymont (SCO) 74 69 71, Gabrielle Venter 70 74 70, Louise Duncan (SCO) 69 72 73, Doris Chen (TPE) 66 73 75
215 – Stacy Bregman 70 73 72
215 – Annabel Wilson (NIR) 70 73 72, Ffion Tynan (WAL) 70 74 71, Kiera Floyd 71 71 73, Louise Rydqvist (SWE) 69 75 71, Danielle du Toit 70 70 75
216 – Charlotte Liautier (FRA) 73 71 72
216 – Marianne Skarpnord (NOR) 71 73 72
217 – Carolin Kauffmann (ALLEM) 74 71 72
217 – Lucie Malchirand (FRA) 73 72 72
218 – Ashley Chow (CAN) 71 71 76
218 – Cara Ford 70 74 74, Thalia Martin (ENG) 74 71 73, Bobbi Brown 74 71 73
219 – Sophie Witt (ALLEM) 69 74 76
219 – Michelle Forsland (NOR) 72 72 75, Rosie Belsham (ENG) 72 72 75
220 – Ivanna van der Merwe 72 72 76
220 – Thérèse de Bochdanovits (GER) 75 70 75
224 – Claire Minter (ZIM) 73 72 79
J’ai raté la coupe :
146 – Michaela Vavrova (SVK) 67 79
146 – Nina Pegova (WHT) 71 75
147 – Zéthu Myeki 76 71
147 – Kristyna Napoleaova (CZE) 74 73, Charlotte Millard (a) 74 73, Lois Lau (FRA) 73 74
148 – Symone Henriques 74 74
148 – Olivia Mehaffey (NIR) 75 73, Kajal Mistry 78 70, Lora Assad 75 73, Ariane Klotz (FRA) 72 76, Rebecca Earl (ENG) 72 76, Hulda Gestsdottir (ISL) 74 74, Michaela Fletcher 74 74
149 – Tiffany Arafi (SUI) 75 74
149 – Laura Beveridge (SCO) 71 78, Kesha Louw (a) 71 78, Anais Meyssonnier (FRA) 74 75, Hannah Karg (GER) 74 75, Bronwyn Doeg 73 76
150 – Naom Wafula (KEN) 77 73
150 – Demi Flanagan 72 78, Tandi McCallum 75 75, Gala Dumez (FRA) 73 77, Mia Eales-Smith (ENG) 74 76
151 – Linn Wiberg (Suède) 75 76
151 – Hanna Tauber (GER) 77 74, Kelsey Nicholas 76 75, Lenanda Nel 74 77, Maegan Webster (a) 73 78, Ellen Hume (ENG) 77 74, Chiara Horder (GER) 75 76
152 – Sofie Bringner (SWE) 75 77
152 – Hester Sicking (NED) 76 76, Gia Raad (a) 76 76, Lianna Bailey (ENG) 74 78
153 – Chante van Zyl 78 75
153 – Canice Screene (IRL) 79 74
154 – Elina Nummenpaa (FIN) 76 78
156 – Maiken Bing Paulsen (NOR) 79 77
156 – Megan Dennis (ENG) 75 81, Lindi Coetzee 78 78, Kaylah Williams 79 77
157 – Taylor White (ECOS) 78 79
159 – Clara Pietri (SUI) 78 81
160 – Tara Baglione 81 79
160 – Kim de Klerk 78 82
162 – Ellandri van Heerden 85 77
163 – Cheslyn Jacobs (a) 84 79
164 – Léontine Petit (FRA) 85 79
167 – Ouname Mhotsha (BOT) 85 82
167 – Lynette Fourié 81 86
WDN – Shawnelle de Lange 80 WDN
WDN – Ekaterina Malakhova (WHT) 79 WDN, Kaylee Webster (a) 81 WDN, Crizelda Terblanche 94 RTD, Shannon Butler (a) 73 RTD
Copie originale: Michael Vlismas Media pour GolfRSA, avec montage par gsport
Légende de la photo principale: Nadia van der Westhuizen célèbre après avoir remporté son quatrième titre sur le Sunshine Ladies Tour avec une victoire dominante en sept coups lors de l’ABSA Ladies Invitational 2026 au Royal Johannesburg. Toutes les photos: Tournée Tyrone Winfield/Sunshine Ladies
Légende de la photo 2: Une Nadia van der Westhuizen excitée est photographiée avec le caddy Gilbert Marries après son quatrième titre sur le Sunshine Ladies Tour.



